Formula 1 - Calendario y Resultados
Temporada 2026 - Fechas confirmadas y pretemporada, con datos actualizados automaticamente.
Calendario F1 2026
Calendario completo proximamente
Todavia no tenemos fechas confirmadas de los proximos Grandes Premios en nuestra fuente de datos oficial. Apenas se publiquen las vamos a mostrar aca automaticamente.
Actualizado hace 16 minutos
Pretemporada 2026 registrada
| Sesion | Circuito | Fecha |
|---|---|---|
| Chinese Grand Prix Sprint | Shanghai International Circuit, China | 14 Mar |
| Chinese Grand Prix Qualifying | China | 14 Mar |
| Chinese Grand Prix Practice 1 | Shanghai International Circuit, China | 13 Mar |
| Chinese Grand Prix Sprint Qualifying | Shanghai International Circuit, China | 13 Mar |
| Australian Grand Prix | Albert Park Circuit, Australia | 08 Mar |
| Australian Grand Prix Practice 3 | Australia | 07 Mar |
| Australian Grand Prix Qualifying | Albert Park Circuit, Australia | 07 Mar |
| Australian Grand Prix Practice 1 | Albert Park Circuit, Australia | 06 Mar |
| Australian Grand Prix Practice 2 | Albert Park Circuit, Australia | 06 Mar |
| Bahrain Testing 2 Day 3 | Bahrain International Circuit, Bahrain | 20 Feb |
| Bahrain Testing 2 Day 2 | Bahrain International Circuit, Bahrain | 19 Feb |
| Bahrain Testing 2 Day 1 | Bahrain International Circuit, Bahrain | 18 Feb |
| Bahrain Testing 1 Day 3 | Bahrain International Circuit, Bahrain | 13 Feb |
| Bahrain Testing 1 Day 2 | Bahrain | 12 Feb |
| Bahrain Testing 1 Day 1 | Bahrain International Circuit, Bahrain | 11 Feb |
Resultados de la Temporada F1
Los resultados de cada Gran Premio se publican apenas termina la carrera. Consultá los últimos resultados y el próximo Gran Premio destacado en la portada de F1.
live_tv Ir a F1 en Vivobar_chart Sistema de Puntos F1
Los primeros diez clasificados de cada carrera suman puntos para el campeonato de pilotos y constructores: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Además, el piloto que marque la vuelta más rápida suma 1 punto extra si termina entre los diez primeros. La grilla, de 20 pilotos y 10 escuderías, compite a lo largo de todas las fechas de la temporada.